裙帶菜(日本鳴門品系)
日期:2017-11-30 13:22 作者: 來源:
品種名稱 : | 裙帶菜(日本鳴門品系) | 學名 : | Undaria pinnatifida |
---|---|---|---|
采集地點 : | 遼寧大連 | 采樣時間 : | 1994/2/1 0:00:00 |
數據提供 : | 黃海水產研究所 | 天冬氨酸 : | 0.74 |
蘇氨酸 : | 0.36 | 絲氨酸 : | 0.33 |
谷氨酸 : | 0.98 | 甘氨酸 : | 0.83 |
丙氨酸 : | 4.27 | 纈氨酸 : | 1.26 |
甲硫氨酸 : | 0.09 | 半胱氨酸 : | 0.07 |
胱氨酸 : | 異亮氨酸 : | 0.24 | |
亮氨酸 : | 0.38 | 酪氨酸 : | 0.22 |
苯丙氨酸 : | 0.52 | 賴氨酸 : | 0.44 |
組氨酸 : | 0.14 | 精氨酸 : | 0.23 |
脯氨酸 : | 0.17 | 色氨酸 : | |
谷氨酰胺 : | 天冬酰胺 : | ||
其他信息 : |