多管藻
日期:2017-11-30 13:30 作者: 來源:
品種名稱 : | 多管藻 | 學名 : | Polysiphonia urceolata |
---|---|---|---|
采集地點 : | 山東青島 | 采樣時間 : | 1997/3/11 0:00:00 |
數據提供 : | 黃海水產研究所 | 天冬氨酸 : | 2.88 |
蘇氨酸 : | 1.06 | 絲氨酸 : | 1.06 |
谷氨酸 : | 4.92 | 甘氨酸 : | 1.19 |
丙氨酸 : | 1.52 | 纈氨酸 : | 1.3 |
甲硫氨酸 : | 0.55 | 半胱氨酸 : | 0 |
胱氨酸 : | 異亮氨酸 : | 1.16 | |
亮氨酸 : | 1.75 | 酪氨酸 : | 0.8 |
苯丙氨酸 : | 0.91 | 賴氨酸 : | 1.36 |
組氨酸 : | 0.28 | 精氨酸 : | 1.61 |
脯氨酸 : | 3 | 色氨酸 : | |
谷氨酰胺 : | 天冬酰胺 : | ||
其他信息 : |