裙帶菜(青島品系)
日期:2017-11-30 13:33 作者: 來源:
品種名稱 : | 裙帶菜(青島品系) |
---|---|
學(xué)名 : | Undaria pinnatifida |
采樣地點 : | 遼寧大連 |
測樣日期 : | 2004/4/12 0:00:00 |
數(shù)據(jù)提供 : | 黃海水產(chǎn)研究所 |
圖片 : |
|
圖片說明 : | 數(shù)字1-7分別表示組織孢子葉、莖底部、莖中部、莖頂部、葉底部、葉中部和葉頂部。 |
文件名稱 : | 001TG裙帶菜青島品系過氧化物酶01.jpg |
酶 : | 過氧化物酶 |
酶帶名稱 : | 過氧化酶酶(POD)譜 |
遷移率 : | 0.10-0.12/0.14-0.17 |
平均雜合度 : | |
其他信息 : |