當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>條件平臺(tái)>>科技創(chuàng)新平臺(tái)>>生態(tài)觀測(cè)平臺(tái)體系 |
平臺(tái)名稱 | 依托單位 | 平臺(tái)級(jí)別 |
---|---|---|
山東長(zhǎng)島近海漁業(yè)資源國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 黃海水產(chǎn)研究所、長(zhǎng)島增殖實(shí)驗(yàn)站 | 國(guó)家級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境青島觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境秦皇島觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 北戴河中心實(shí)驗(yàn)站 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境營(yíng)口觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 營(yíng)口增殖實(shí)驗(yàn)站 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境長(zhǎng)島觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 長(zhǎng)島增殖實(shí)驗(yàn)站 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境下營(yíng)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 下營(yíng)增殖實(shí)驗(yàn)站 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境楊浦觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境大鵬觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境撫遠(yuǎn)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 黑龍江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境武漢觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 長(zhǎng)江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境重慶觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 長(zhǎng)江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境濱湖觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 淡水漁業(yè)研究中心 | 部級(jí) |
國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)漁業(yè)資源環(huán)境廣州觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 珠江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)遙感科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黃渤海漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部東海與長(zhǎng)江口漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南海漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黑龍江流域漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 黑龍江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部長(zhǎng)江中上游漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 長(zhǎng)江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部長(zhǎng)江下游漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 淡水漁業(yè)研究中心 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部珠江中下游漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 珠江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站 | 淡水漁業(yè)研究中心 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黃渤海區(qū)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部東海區(qū)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
主辦單位:中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院 承辦單位:中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院信息技術(shù)研究中心
京ICP備09074735-1號(hào) 京公安備110106060001號(hào)
網(wǎng)站保留所有權(quán),未經(jīng)許可不得復(fù)制,鏡像