當(dāng)前位置: 首頁>>條件平臺(tái)>>科技創(chuàng)新平臺(tái)>>質(zhì)量安全平臺(tái)體系 |
平臺(tái)名稱 | 依托單位 | 平臺(tái)級(jí)別 |
---|---|---|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部環(huán)保機(jī)械設(shè)備及船用產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | 漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)種質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(廣州) | 珠江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部淡水魚類種質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | 長江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(哈爾濱) | 黑龍江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(廣州) | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(上海) | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部繩索網(wǎng)具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)種質(zhì)與漁業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(青島) | 黃海水產(chǎn)研究所 | 院級(jí) |
國家漁業(yè)機(jī)械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 | 國家級(jí) |
國家水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 黃海水產(chǎn)研究所 | 國家級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品質(zhì)量安全環(huán)境因子風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(無錫) | 淡水漁業(yè)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(廣州) | 珠江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(武漢) | 長江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(哈爾濱) | 黑龍江水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(廣州) | 南海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(上海) | 東海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(青島) | 黃海水產(chǎn)研究所 | 部級(jí) |
主辦單位:中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 承辦單位:中國水產(chǎn)科學(xué)研究院信息技術(shù)研究中心
京ICP備09074735-1號(hào) 京公安備110106060001號(hào)
網(wǎng)站保留所有權(quán),未經(jīng)許可不得復(fù)制,鏡像